Splitová nástěnná klimatizace LG série AIR PURIFIER AP09RK se skládá z vnitřní jednotky AP09RK.NSJ a venkovní jednotky LG AP09RK.UA3 s chladivem R32 a dálkového ovládání.
VENKOVNÍ JEDNOTKA AP09RK.UA3
Chladicí výkon min / nom / max | 0,89 / 2,5 / 3,7 kW |
Topný výkon min / nom / max | 0,89 / 3,3 / 4,1 kW |
Příkon chlazení nom/max | 0,71 / 1,4 kW |
Příkon topení nom/max | 0,85 / 1,6 kW |
EER chlazení | 3,52 nom. |
COP topení | 3,88 nom. |
SEER koeficient roční energet.účinnosti - chlazení | 6,6 |
SCOP koeficient roční energet.účinnosti - topení | 4 |
Provozní proud chlazení nom/max | 3,5 / 6 A |
Provozní proud topení nom/max | 4 / 7 A |
Startovací proud chl/top | 3,5 / 4 A |
Napájení | 1f, 220-240, 50 fáze, V, Hz |
Doporučené jištění* | 10 (viz pozn.) A |
Napájecí kabel** počet žil x mm2 | CYKY 3C x 1,5 |
Komunikační kabel počet žil x mm2 | 5*1,5 |
Energetická třída chlazení / topení | A++ / A+ |
Roční spotřeba energie chlazení | 133 kWh |
Roční spotřeba energie topení | 875 kWh |
Akustický tlak (1 m)*** vnitřní - chlazení | 47 / 42 / 35 / 27 / 21 dBA |
Akustický tlak (1 m)*** vnitřní - topení | 45 / 41 / 35 / 30 dBA |
Akustický tlak (1 m)*** venkovní chl / top | 48 / 50 dBA |
Akustický výkon**** vnitřní | 59 dBA |
Akustický výkon**** venkovní | 65 dBA |
Průtok vzduchu vnitřní - chlazení | 11/ 10 / 6,6 / 4,2 m3/min |
Průtok vzduchu vnitřní - topení | 11,8 / 10 / 6,6 / 4,2 m3/min |
Průtok vzduchu venkovní | 27 m3/min |
Odvlhčení | 1,1 l/hod |
Náplň chladiva R32 | 700 g |
Ekvivalent CO2 | 0,473 t-CO2 eq |
Doplnění chladiva nad 12,5 m | 20 g/m |
GWP (Global warming potential) | 675 g/m |
Max.délka potrubí celkem | 15 m |
Min.délka potrubí celkem | 3 m |
Max.převýšení | 7 m |
Rozměry vnitřní Š*V*H | 857*348*189 mm |
Rozměry venkovní Š*V*H | 717*495*230 mm |
Čistá hmotnost vnitřní | 9,5 kg |
Čistá hmotnost venkovní | 26 kg |
Odstín RAL vnitřní / venkovní jednotka | RAL 9016 / RAL 9001 |
Připojovací dimenze kapalina / plyn | 6,35 / 9,52 mm |
Odvod kondenzátu vnější / vnitřní | 21,5 / 16 mm |
Garantovaný chod chlazení | -10 ~ 48 °C |
Garantovaný chod topení | -10 ~ 24 °C suchý tep |
VNITŘNÍ JEDNOTKA AP09RK.NSJ
Chladící výkon | 2,5 kW |
Topný výkon | 3,3 kW |
Energetická třída - chl./vyk. | A++/A+ |
Sezónní účinnosti - SEER/SCOP | 6,6/4,0 W/W |
Provozní rozsah - chlazení | -10 až +48 °C |
Provozní rozsah - vytápění | -25 až +24 °C |
Rozloha místnosti | až 25 m² |
Záruka | 3 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář