Splitová nástěnná klimatizace LG série ARTCOOL - Deluxe Uvnano AC24BK se skládá z vnitřní jednotky AC24BK.NSK a venkovní jednotky LG AC24BK.U24 s chladivem R32 a dálkového ovládání.
VENKOVNÍ JEDNOTKA AC24BK.U24
Chladicí výkon min / nom / max | 0,9 / 6,6 / 7,4 kW |
Topný výkon min / nom / max | 0,9 / 7,5 / 8,6 kW |
Příkon chlazení nom/max | 2,16 / 2,5 kW |
Příkon topení nom/max | 2,24 / 2,75 kW |
EER chlazení | 3,05 nom. |
COP topení | 3,35 nom. |
SEER koeficient roční energet.účinnosti - chlazení | 6,9 |
SCOP koeficient roční energet.účinnosti - topení | 4,3 |
Provozní proud chlazení nom/max | 9,8 / 14 A |
Provozní proud topení nom/max | 10 / 14 A |
Startovací proud chl/top | 9,8 / 10 A |
Napájení | 1f, 220-240, 50 fáze, V, Hz |
Doporučené jištění* | 25 (viz pozn.) A |
Napájecí kabel** počet žil x mm2 | CYKY 3C x 4,0 |
Komunikační kabel počet žil x mm2 | 5*1,5 |
Energetická třída chlazení / topení | A++ / A+ |
Roční spotřeba energie chlazení | 335 kWh |
Roční spotřeba energie topení | 1628 kWh |
Akustický tlak (1 m)*** vnitřní - chlazení | 49 / 47 / 42 / 34 / 31 dBA |
Akustický tlak (1 m)*** vnitřní - topení | 50 / 47 / 42 / 34 dBA |
Akustický tlak (1 m)*** venkovní chl / top | 53 / 54 dBA |
Akustický výkon**** vnitřní | 65 dBA |
Akustický výkon**** venkovní | 70 dBA |
Průtok vzduchu vnitřní - chlazení | 18,3 / 16,1 / 13,1 / 10,5 m3/min |
Průtok vzduchu vnitřní - topení | 19,8 / 17,6 / 14,3 / 11 m3/min |
Průtok vzduchu venkovní | 50 m3/min |
Odvlhčení | 2,5 l/hod |
Náplň chladiva R32 | 1100 g |
Ekvivalent CO2 | 0,74 t-CO2 eq |
Doplnění chladiva nad 12,5 m | 20 g/m |
GWP (Global warming potential) | 675 g/m |
Max.délka potrubí celkem | 30 m |
Min.délka potrubí celkem | 3 m |
Max.převýšení | 15 m |
Rozměry vnitřní Š*V*H | 998*345*212 mm |
Rozměry venkovní Š*V*H | 870*650*330 mm |
Čistá hmotnost vnitřní | 13,6 kg |
Čistá hmotnost venkovní | 46 kg |
Odstín RAL vnitřní / venkovní jednotka | RAL 9005 (Artcool Zrcadlo), RAL 9018 (Artcool Stříbro) / RAL 9001 |
Připojovací dimenze kapalina / plyn | 6,35 / 15,88 mm |
Odvod kondenzátu vnější / vnitřní | 21,5 / 16 mm |
Garantovaný chod chlazení | -15 ~ 48 °C |
Garantovaný chod topení | -10 ~ 24 °C suchý tep |
VNITŘNÍ JEDNOTKA AC24BK.NSK
Hladina akustického tlaku klimatizace |
31-47 dB |
|
Chladicí výkon klimatizace | 6,6 kW | |
Rozměry vnitřní klimatizace | 345x998x212 (VxŠxH) mm | |
Topný výkon klimatizace | 7,5 kW | |
Rozloha místnosti | 46+ m² | |
Typ chladiva |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář