Splitová nástěnná klimatizace LG série ARTCOOL - Deluxe Uvnano AC18BK se skládá z vnitřní jednotky a venkovní jednotky LG AC18BK.UL2 s chladivem R32 a dálkového ovládání.
VENKOVNÍ JEDNOTKA AC18BK.UL2
Chladicí výkon min / nom / max | 0.9 / 5.0 / 5.5 kW |
Topný výkon min / nom / max | 0.9 / 5.8 / 6.4 kW |
Příkon chlazení nom/max | 1,56 / 1,94 kW |
Příkon topení nom/max | 1,61 / 2 kW |
EER chlazení | 3,2 nom. |
COP topení | 3,6 nom. |
SEER koeficient roční energet.účinnosti - chlazení | 7 |
SCOP koeficient roční energet.účinnosti - topení | 4,3 |
Provozní proud chlazení nom/max | 6,9 / 9 A |
Provozní proud topení nom/max | 7,1 / 9,5 A |
Startovací proud chl/top | 6,9 / 7,1 A |
Napájení | 1f, 220-240, 50 fáze, V, Hz |
Doporučené jištění* | 16 (viz pozn.) A |
Napájecí kabel** počet žil x mm2 | CYKY 3C x 2,5 |
Komunikační kabel počet žil x mm2 | 5*1,5 |
Energetická třída chlazení / topení | A++ / A+ |
Roční spotřeba energie chlazení | 250 kWh |
Roční spotřeba energie topení | 1270 kWh |
Akustický tlak (1 m)*** vnitřní - chlazení | 47 / 44 / 39 / 34 / 31 dBA |
Akustický tlak (1 m)*** vnitřní - topení | 48 / 44 / 39 / 34 dBA |
Akustický tlak (1 m)*** venkovní chl / top | 53 / 55 dBA |
Akustický výkon**** vnitřní | 60 dBA |
Akustický výkon**** venkovní | 65 dBA |
Průtok vzduchu vnitřní - chlazení | 15,5 / 14,5 / 13 / 10,5 m3/min |
Průtok vzduchu vnitřní - topení | 18,5 / 16 / 13,5 / 11 m3/min |
Průtok vzduchu venkovní | 35 m3/min |
Odvlhčení | 1,8 l/hod |
Náplň chladiva R32 | 1000 g |
Ekvivalent CO2 | 0,68 t-CO2 eq |
Doplnění chladiva nad 12,5 m | 20 g/m |
GWP (Global warming potential) | 675 g/m |
Max.délka potrubí celkem | 20 m |
Min.délka potrubí celkem | 3 m |
Max.převýšení | 10 m |
Rozměry vnitřní Š*V*H | 998*345*212 mm |
Rozměry venkovní Š*V*H | 770*545*288 mm |
Čistá hmotnost vnitřní | 12,8 kg |
Čistá hmotnost venkovní | 34,4 kg |
Odstín RAL vnitřní / venkovní jednotka | RAL 9005 (Artcool Zrcadlo), RAL 9018 (Artcool Stříbro) / RAL 9001 |
Připojovací dimenze kapalina / plyn | 6,35 / 12,7 mm |
Odvod kondenzátu vnější / vnitřní | 21,5 / 16 mm |
Garantovaný chod chlazení | -15 ~ 48 °C |
Garantovaný chod topení | -10 ~ 24 °C suchý tep |
VNITŘNÍ JEDNOTKA AC18BK.NSK
Průtok vzduchu | 14,2 / 11,3 / 9,9 m3/hod |
Odvlhčení | 1,9 l/hod |
Připojovací dimenze kapalina / plyn | 6,35 / 12,7 mm |
Odvod kondenzátu vnější / vnitřní | 21,5 / 16 mm |
Rozměry Š*V*H | 998*345*212 mm |
Čistá hmotnost | 13,2 kg |
Chladící výkon | 5 kW |
Topný výkon | 5,8 kW |
El.příkon | 39 W |
Provozní proud chlazení | 0,28 A |
Akustický tlak (1 m)* vys / stř / níz | 44 / 38 / 35 dBA |
Akustický výkon* max | 59 dBA |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář